Power Solutions
Semi Solid-State Battery | Model Ultra Rock Ultra HV battery 18S 35000mAh 350Wh/kg Energy Density 15C discharge Rate
Semi Solid-State Battery | Model Ultra Rock Ultra HV battery 18s 36000mAh 320Wh/kg Energy Density 15C discharge Rate
Semi Solid-State Battery | Model Ultra Rock Ultra HV battery 18s 38000mAh 320Wh/kg Energy Density 15C discharge Rate
Semi Solid-State Battery | Model Ultra Rock Ultra HV battery 18s 40000mAh 320Wh/kg Energy Density 15C discharge Rate
Semi Solid-State Battery | Model Ultra Rock Ultra HV battery 18S 42000mah 350wh/kg Energy Density 15C discharge Rate
Semi Solid-State Battery | Model Ultra Rock Ultra HV battery 18s 45000mAh 320Wh/kg Energy Density 15C discharge Rate
Semi Solid-State Battery | Model Ultra Rock Ultra HV battery 18s 46000mAh 255Wh/kg Energy Density 20C discharge Rate
Semi Solid-State Battery | Model Ultra Rock Ultra HV battery 18S 48000mah 350wh/kg Energy Density 15C discharge Rate
Semi Solid-State Battery | Model Ultra Rock Ultra HV battery 18s 53000mAh 320Wh/kg Energy Density 10C discharge Rate
Please inform us about the connector type that best meets your needs. We offer a wide range of batteries in various sizes and models, though some are not yet publicly listed. Please feel free to send us a message if your required model is not listed. ** All certificates and reports required for…
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page



